Používejte svoje iniciály a heslo je „hovno“.
Používejte svoje iniciály a heslo je „hovno“.
| 1 | MŠ | 34 |
|---|---|---|
| 2 | LK | 26 |
| 3 | AB | 22 |
| 4 | JK | 22 |
| 5 | MO | 20 |
| 6 | DP | 17 |
| 7 | LKO | 17 |
| 8 | RD | 17 |
| 9 | LB | 16 |
| 10 | MH | 16 |
| 11 | KB | 15 |
| 12 | KH | 14 |
| 13 | TH | 14 |
| 14 | RH | 10 |
| 15 | RZ | 9 |
| Datum | Domácí | Skóre | Hosté | AB | KB | LB | MŠ | MH | RH | RZ | KH | TH | DP | JK | LK | MO | LKO | RD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2.2026 | SVK | 4:1 | FIN | 1:4 | 2:5 | 1:3 | 4:3 | 3:5 | 5:3 | 2:3 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 1:3 | 1:5 | 2:6 | 2:4 | 2:4 |
| 16:40 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |||
| 11.2.2026 | SWE | 5:2 | ITA | 7:1 | 5:0 | 5:1 | 6:2 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 6:0 | 5:3 | 7:2 | 8:0 | 4:3 | 7:1 | 5:2 | 7:0 |
| 21:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
| 12.2.2026 | SUI | 4:0 | FRA | 5:1 | 4:1 | 3:2 | 7:0 | 4:3 | 4:2 | 4:2 | 4:0 | 3:0 | 6:1 | 4:1 | 3:0 | 5:2 | 3:1 | 4:1 |
| 12:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12.2.2026 | CZE | 0:5 | CAN | 2:4 | 2:1 | 2:3 | 2:4 | 3:4 | 5:2 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 1:3 | 3:5 | 2:3 | 3:3 | 2:4 | 3:5 |
| 16:40 | 3 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | |||
| 12.2.2026 | LAT | 1:5 | USA | 1:5 | 1:3 | 2:5 | 2:4 | 2:3 | 2:6 | 1:4 | 2:5 | 1:4 | 2:2 | 1:5 | 2:3 | 4:8 | 1:4 | 2:5 |
| 21:10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12.2.2026 | GER | 3:1 | DEN | 4:1 | 3:1 | 3:2 | 5:3 | 1:4 | 3:5 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 4:2 | 3:3 | 2:5 | 2:3 | 3:4 |
| 21:10 | 1 | 6 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | -1 | |||
| 13.2.2026 | FIN | 4:1 | SWE | 1:4 | 5:2 | 3:3 | 2:3 | 5:4 | 6:4 | 2:2 | 2:4 | 1:3 | 3:3 | 3:5 | 4:2 | 5:5 | 3:4 | 2:4 |
| 12:10 | -1 | 1 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 3 | 0 | -1 | -1 | |||
| 13.2.2026 | ITA | 2:3 | SVK | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 1:3 | 2:3 | 2:5 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 1:5 | 2:3 | 1:4 | 1:5 | 0:5 |
| 12:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13.2.2026 | FRA | 3:6 | CZE | 1:3 | 1:5 | 1:5 | 1:6 | 3:5 | 3:5 | 2:4 | 0:5 | 0:3 | 1:6 | 0:6 | 2:5 | 0:5 | 1:6 | 2:5 |
| 16:40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 13.2.2026 | CAN | 5:1 | SUI | 4:2 | 3:1 | 4:2 | 4:3 | 3:3 | 4:4 | 4:2 | 6:3 | 2:1 | 1:2 | 5:1 | 4:4 | 5:2 | 3:1 | 4:2 |
| 21:10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | |||
| 14.2.2026 | SWE | 5:3 | SVK | 5:1 | 3:1 | 5:2 | 5:2 | 2:0 | 5:2 | 3:2 | 5:1 | 5:1 | 5:2 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 3:1 |
| 12:10 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 14.2.2026 | GER | 3:4 | LAT | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 3:5 | 3:1 | 3:7 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 3:3 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 3:2 |
| 12:10 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 | |||
| 14.2.2026 | FIN | 11:0 | ITA | 3:0 | 5:0 | 6:0 | 5:1 | 5:2 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 4:0 | 6:0 | 6:1 | 3:2 | 7:1 | 5:0 | 6:1 |
| 16:40 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 14.2.2026 | USA | 6:3 | DEN | 5:1 | 5:0 | 5:1 | 6:2 | 2:4 | 2:4 | 4:2 | 5:0 | 5:1 | 4:1 | 5:0 | 5:2 | 4:2 | 4:1 | 5:2 |
| 21:10 | 1 | 1 | 1 | 3 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 15.2.2026 | SUI | 3:3 | CZE | 2:4 | 2:3 | 2:3 | 3:3 | 4:4 | 3:5 | 2:3 | 3:5 | 2:4 | 2:2 | 2:5 | 3:3 | 5:5 | 2:3 | 3:3 |
| 12:10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | |||
| 15.2.2026 | CAN | 10:2 | FRA | 8:2 | 6:0 | 5:1 | 5:0 | 5:3 | 4:4 | 3:1 | 7:0 | 5:0 | 9:1 | 7:0 | 5:2 | 10:0 | 7:2 | 5:2 |
| 16:40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||
| 15.2.2026 | DEN | 4:2 | LAT | 3:2 | 2:2 | 2:1 | 2:5 | 3:2 | 2:3 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 2:4 | 3:3 | 2:0 | 2:6 | 2:2 | 3:1 |
| 19:10 | 3 | 0 | 1 | -1 | 3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | |||
| 15.2.2026 | USA | 5:1 | GER | 5:3 | 4:2 | 3:2 | 5:1 | 1:4 | 5:2 | 4:3 | 6:1 | 4:1 | 3:2 | 4:1 | 2:1 | 5:1 | 5:2 | 5:3 |
| 21:10 | 1 | 1 | 1 | 6 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| CELKEM BODŮ | 22 | 15 | 16 | 34 | 16 | 10 | 9 | 14 | 14 | 17 | 22 | 26 | 20 | 17 | 17 | |||
Přesný výsledek +6b.
se počítá jen v případě, že tipující přesně uhodne výsledek utkání.
Nejbližší tip utkání +3b.
se počítá jen v případě, že nikdo z tipujících neuhodne přesný výsledek.
Výsledek utkání +1b.
se počítá, když tipující uhodne výhru, prohru či remízu domácích.
Opačný výsledek -1b.
se počítá, když tipující neuhodne výhru či prohru domácích.
Při neshodě výsledku 0b.
utkání s tipem tipujícího se při remíze body neodečítají ani nepřičítají.
V případě, že na konci soutěže mají účastníci stejný počet bodů, rozhoduje větší počet přesných tipů, posléze bližší tipy, případně méně záporných. Pokud ani to nerozhodne o pořadí, rozhoduje počet remízových tipů – čím méně, tím lepší umístění. Pokud stále není možné určit pořadí, rozhoduje datum podání přihlášky – kdo dřív, tím líp.
Veškeré tipy na utkání jsou v základní době, což znamená výsledek utkání po 60. minutách hry.
ZMĚNA PRAVIDEL VYHRAZENA!
| AB | Adam Burian | TH | Tomáš Hlavica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KB | Kristýna Burianová | DP | Dan Příkaský | ||
| LB | Ladislav Burian | JK | Jan Kantor | ||
| MŠ | Milan Štefulík | LK | Lucie Kvasničková | ||
| MH | Majka Hynková | MO | Michal Oujezdský | ||
| RH | Ruda Hynek | LKO | Luďek Košťál | ||
| RZ | Radek Zálešák | RD | Radek Daníček | ||
| KH | Kristina Hlavicová | - | - | ||
| 2010 | JK | Jan Kantor | ZOH |
|---|---|---|---|
| 2010 | LB | Ladislav Burian | MS |
| 2011 | RD | Radek Daníček | MS |
| 2012 | MJ | Martin Jandl | MS |
| 2013 | VB | Vlaďka Brtníková | MS |
| 2014 | VČ | Vláďa Čapka | ZOH |
| 2014 | PN | Pavel Novák | MS |
| 2015 | TH | Tomáš Hlavica | MS |
| 2016 | DP | Dan Přikaský | MS |
| 2017 | AB | Adam Burian | MS |
| 2018 | TK | Tomáš Kundrát | ZOH |
| 2018 | JK | Jan Kantor | MS |
| 2019 | DP | Dan Přikaský | MS |
| 2020 | - | ---ZRUŠENO--- | MS |
| 2021 | TH | Tomáš Hlavica | MS |
| 2022 | LB | Ladislav Burian | ZOH |
| 2022 | DP | Dan Přikaský | MS |
| 2023 | RD | Radek Daníček | MS |
| 2024 | JK | Jan Kantor | MS |
| 2025 | TH | Tomáš Hlavica | MS |
| 2025 | ?? | ? | ZOH |